|
JONGENS PUPILLEN C CLUBRECORDS AV IPHITOS LOSSER |
||||
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
| 40 m | 7.0 | Christiaan ter Broeke | Hengelo | 07-09-'85 |
| 600 m | 2.12.4 | David Lensen | Almelo | 18-09-'04 |
| 1000 m | 3.55.3 | Christiaan ter Broeke | Hengelo | 23-09-'83 |
| Hoog | 1.05 | Chiel Wijlens Yannic Mulder Mark Vlutters Thomas Scheffer David Lensen |
Losser Losser Hengelo Gildehaus Enschede |
07-10-'95 07-10-'95 06-09-'97 07-10-'01 04-09-'04 |
| Ver | 3.32 | Stef Klaasse | Hengelo | 11-09-'93 |
| Kogel | 8.05 | Chiel Wijlens | Losser | 07-10-'95 |
| Bal | 31.73 | Thomas Scheffer | Enschede | 08-09-'01 |
| 4x40 m | 33.7 | Bas v.d. Vegt Koen Verheyen Nico Bout Stef Klaasse |
Losser | 06-06-'93 |
| JONGENS PUPILLEN B CLUBRECORDS AV IPHITOS LOSSER | ||||
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
| 40 m | 6.5 | Joeri Kalter | Losser | 02-06-'91 |
| 1000 m | 3.36.9 | Christiaan ter Broeke | Enschede | 27-09-'86 |
| Hoog | 1.25 | Mark Groothuis | Haaksbergen | 24-08-'96 |
| Ver | 3.85 | Thomas de Vos | Losser | 08-09-'91 |
| Kogel | 7.60 | Thomas Scheffer | Gildehaus | 05-10-'02 |
| Bal | 34.14 | Nico Bout | Enschede | 21-05-'94 |
| 4x40 m | 28.5 | Chiel Wijlens Yannic Mulder Bram Voogsgeerd Mark Groothuis |
Haaksbergen | 24-08-'96 |
| JONGENS PUPILLEN A CLUBRECORDS AV IPHITOS LOSSER | ||||
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
| 60 m | 8.4 | Joeri Kalter | Eibergen | 03-07-'93 |
| 1000 m | 3.18.1 | Bart Haarman | Hengelo | 13-04-'91 |
| 4x60 m | 37.5 |
Erwin Veneklaas Ivo Tol |
Hengelo | 15-04-'84 |
| Hoog | 1.45 | Thomas de Vos | Eibergen | 08-05-'93 |
| Ver | 4.40 | Thomas de Vos | Hengelo | 11-09-'93 |
| Kogel | 9.28 | Rutger Damhuis | Losser | 08-09-'91 |
| Bal (220 gr) | 38.90 | Pepijn Wissink | Losser | 20-09-'92 |
| Meerkamp | 2081 ptn | Rik Maathuis | Enschede | 09-07-'11 |