AV-IPHITOS "OPEN TWENTSCHE CROSS KAMPIOENSCHAP" (2,5 en 7,5 km zijn gecorriceerd)
UITSLAGENLIJST - 1 KM
13-12-2009 14:35 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 151 Susan Wouda Goor '75 1999 1e MPA 4:19 13,900 4:19
2 152 Lisanne Wiggers Marathon Pim Mulier 1999 2e MPA 4:29 13,383 4:29
3 157 Hasse TION 2000 3e MPA 4:33 13,187 4:33
4 156 Leandro Cossu Enschede 2000 1e JPA 4:43 12,721 4:43
5 162 kOEN SNIPPERT lOSSER 1999 2e JPA 4:46 12,587 4:46
6 160 Lichelle Scholing Hengelo 2000 4e MPA 4:47 12,544 4:47
7 155 Tristan Loskamp Iphitos 2001 1e JPB 4:48 12,500 4:48
8 158 Brandan Lange Losser 2001 2e JPB 5:04 11,842 5:04
9 164 Elza Kroezen SISU 2000 5e MPA 5:06 11,765 5:06
10 163 Maikel Bloemen Losser 2001 3e JPB 5:17 11,356 5:17
11 165 Marieke Schuitemaker Losser 1999 6e MPA 5:41 10,557 5:41
12 161 sterre van Nieuwkuijk Iphitos 2003 1e JPC 6:03 9,917 6:03
13 159 Lieke Visser Losser 2004 1e MPC 7:43 7,775 7:43
AV-IPHITOS "OPEN TWENTSCHE CROSS KAMPIOENSCHAP"
UITSLAGENLIJST - 2,5 KM
14-12-2009 18:44 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 259 David Lensen Iphitos 1996 1e JC 9:25 15,929 3:46
2 264 Tom Benerink Marathon Pim Mulier 1998 1e JD 9:58 15,050 3:59
3 280 Ynze Keulstra Boekelo 1995 2e JC 10:00 15,000 4:00
4 281 Pien Keulstra Boeklelo 1993 1e Tr2,5 10:15 14,634 4:06
5 283 Damain Lange Losser 1997 2e JD 10:19 14,540 4:07
6 252 Koen Wiggers Marathon Pim Mulier 1998 3e JD 10:30 14,286 4:12
7 276 sjoerd hermsen Marathon Pim Mulier 1996 3e JC 10:36 14,151 4:14
8 267 Thijs Onstein ASV 1998 4e JD 10:37 14,129 4:14
9 268 Tiemen Onstein ASV 1998 5e JD 10:39 14,085 4:15
10 263 Tom Wouda AV Haaksbergen 1995 4e JC 10:48 13,889 4:19
11 257 Thessa Beernink Iphitos 1997 1e MD 10:59 13,657 4:23
12 258 Natascha Fedder Iphitos 1997 2e MD 11:05 13,534 4:26
13 275 Stan Scholten De Lutte 1998 6e JD 11:21 13,216 4:32
14 272 Laurien te Nijenhuis Marathon Pim Mulier 1997 3e MD 11:23 13,177 4:33
15 285 Gerben Reekers Losser 1997 7e JD 11:28 13,081 4:35
16 266 Marthe Onstein ASV 1998 4e MD 11:35 12,950 4:38
17 270 Diemer Harbers ASV 1997 8e JD 11:38 12,894 4:39
18 278 Remko Reekers Losser 1995 5e JC 11:45 12,766 4:42
19 288 Nick visser Losser 2e Tr2,5 11:49 12,694 4:43
20 269 Peter te Brake ASV 1998 9e JD 11:50 12,676 4:44
21 287 Bas Hoge Venterink Losser 1998 10e JD 11:51 12,658 4:44
22 279 fenne keulstra Boekelo 1997 5e MD 11:53 12,623 4:45
23 289 Rutger Bosch Enschede 1998 11e JD 11:57 12,552 4:46
24 282 Jesper Mensink Iphitos 1997 12e JD 11:59 12,517 4:47
25 277 Tania Hennig Gildehaus (GER) 1993 3e Tr2,5 12:16 12,228 4:54
26 255 Marc Volker Losser 1998 4e Tr2,5 12:47 11,734 5:06
27 256 Clemens Volker Losser 1961 5e Tr2,5 12:51 11,673 5:08
28 265 Jaidy Tanck TION 1998 6e MD 13:15 11,321 5:18
29 284 Kevin Nijenhuis Losser 1997 13e JD 13:39 10,989 5:27
30 297 Bastiaan Schollink Hengelo 1996 6e JC 14:02 10,689 5:36
31 290 Mathijs Losser 1997 14e JD 14:05 10,651 5:38
32 296 Puck Losser 1997 7e MD 14:06 10,638 5:38
33 292 luuk nijmeijer Losser 1997 15e JD 14:08 10,613 5:39
34 291 Remco Oddo Losser 1997 16e JD 14:32 10,321 5:48
35 274 Pascal Swien Oldenzaal 1997 17e JD 14:36 10,274 5:50
36 286 Vincent Groenewoud Enschede 1990 6e Tr2,5 15:47 9,504 6:18
37 293 Wouter van Loon Losser 1986 7e Tr2,5 18:15 8,219 7:18
38 295 Henny Breukers Losser 1948 8e Tr2,5 19:16 7,785 7:42
AV-IPHITOS "OPEN TWENTSCHE CROSS KAMPIOENSCHAP"
UITSLAGENLIJST - 5 KM
13-12-2009 14:35 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 546 Mathias Hardt Gildehaus (GER) 1990 1e Tr5 17:43 16,933 3:32
2 563 Ivo Meijer Marathon Pim Mulier 1994 1e JB 18:23 16,319 3:40
3 501 Boy Foks AV Haaksbergen 1993 2e JB 19:02 15,762 3:48
4 540 Mark Vlutters losser 1989 2e Tr5 19:17 15,557 3:51
5 500 Rob Benerink Hengelo Ov 1968 3e Tr5 19:17 15,557 3:51
6 564 De Ruiter Enschede 1961 4e Tr5 19:52 15,101 3:58
7 544 Arne te Nijenhuis Marathon Pim Mulier 1994 3e JB 19:58 15,025 3:59
8 512 Branco van Minnen SISU 1992 1e JA 20:08 14,901 4:01
9 573 Jose Driussi Gildehaus (GER) 1961 5e Tr5 20:12 14,851 4:02
10 585 Jeroen olde benneker Enschede 1972 6e Tr5 20:18 14,778 4:03
11 578 Brigit landewe TION 1965 1e D 35+ 20:22 14,730 4:04
12 579 Aschwin Kruders Goor 1988 7e Tr5 20:43 14,481 4:08
13 527 Marlin Nijhof Marathon Pim Mulier 1983 1e D.sen 20:50 14,400 4:10
14 535 Nadim van Minnen SISU 1994 4e JB 21:13 14,140 4:14
15 556 Paulieno Pallas Glanebrug 1965 8e Tr5 21:24 14,019 4:16
16 534 Henrik ten Berge Losser 1995 9e Tr5 21:52 13,720 4:22
17 503 Michael Bos Losser 1994 10e Tr5 21:57 13,667 4:23
18 508 Renee van Hoof EUR Roadrunners 1986 2e D.sen 22:03 13,605 4:24
19 566 Anja Hofman LAAC Twente 1964 1e D 45+ 22:08 13,554 4:25
20 523 Willem-Jan Tanck Enschede 1965 11e Tr5 22:20 13,433 4:28
21 577 Ids Tuinstra SISU 1992 2e JA 22:45 13,187 4:33
22 584 Marcel Roolvink Enschede 1972 12e Tr5 22:46 13,177 4:33
23 581 Willy Lange Losser 1969 13e Tr5 22:48 13,158 4:33
24 587 Sjoerd van Elp Enschede 1983 14e Tr5 23:17 12,885 4:39
25 557 Adele Smits Oldenzaal 1967 2e D 35+ 23:23 12,830 4:40
26 571 Marit Zomer Markelo 1982 3e D.sen 23:35 12,721 4:43
27 582 Sandra Teunissen Iphitos 1967 3e D 35+ 23:37 12,703 4:43
28 542 Rene Heerink Losser 1963 15e Tr5 23:50 12,587 4:46
29 518 Ruby Wantia ASV 1994 1e MB 24:27 12,270 4:53
30 565 Manuel Cossu Enschede 1966 16e Tr5 24:30 12,245 4:54
31 583 Merlin Vollenbroek Losser 1986 4e D.sen 24:32 12,228 4:54
32 554 Annika Rott Bad Bentheim (GER) 1994 2e MB 24:37 12,187 4:55
33 576 T tuinstra Almelo 1957 17e Tr5 24:49 12,089 4:57
34 560 Nicole Beernink Iphitos 1965 4e D 35+ 24:56 12,032 4:59
35 569 Petra visser TION 1964 2e D 45+ 25:01 11,992 5:00
36 524 Jan Vrinte Losser 1957 18e Tr5 25:43 11,666 5:08
37 590 Remco Lotgerink Losser 19e Tr5 25:52 11,598 5:10
38 589 Elmar Holle Glane 20e Tr5 25:58 11,553 5:11
39 580 rene mensink Oldenzaal 1964 21e Tr5 26:00 11,538 5:12
40 588 Bertus brinkhuis Losser 22e Tr5 26:01 11,531 5:12
41 517 Mathilde Plentinger Haaksbergen 1968 23e Tr5 26:06 11,494 5:13
42 541 Sieb Heerink Losser 1992 24e Tr5 26:15 11,429 5:15
43 543 Margot Heerink Iphitos 1963 3e D 45+ 26:15 11,429 5:15
44 549 Laura Busman Bad Bentheim (GER) 1994 3e MB 27:05 11,077 5:25
45 562 Christoph Kock bad bentheim (GER) 25e Tr5 27:06 11,070 5:25
46 575 Lies van Langen LAAC Twente 1952 4e D 45+ 27:26 10,936 5:29
47 568 Lyda van Doorn-Jonk Ameide 1945 5e D 45+ 27:49 10,785 5:33
48 509 Yvonne Meijerink Losser 1970 26e Tr5 28:24 10,563 5:40
49 531 Bennie Franke Enschede 1952 27e Tr5 28:59 10,351 5:47
50 574 Ans Waleczek oldenzaal 1952 6e D 45+ 29:06 10,309 5:49
51 561 jania Netwig Bad bentheim (GER) 1990 5e D.sen 29:48 10,067 5:57
52 572 Mereke Foks Haaksbergen 1959 28e Tr5 29:53 10,039 5:58
53 516 Erwin Damhuis Enschede 1960 29e Tr5 29:57 10,017 5:59
54 586 Any Grette Hengelo 1959 7e D 45+ 30:29 9,841 6:05
55 570 PG van eker Losser 1954 30e Tr5 31:02 9,667 6:12
56 567 Anita Scholten De Lutte 1965 5e D 35+ 36:25 8,238 7:17
AV-IPHITOS "OPEN TWENTSCHE CROSS KAMPIOENSCHAP"
UITSLAGENLIJST - 7,5 KM
14-12-2009 18:44 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 779 Tasos Tziwudis Overdinkel 1968 1e Tr7,5 32:22 13,903 4:18
2 764 rick Bouwhuis Overdinkel 1988 2e Tr7,5 32:25 13,882 4:19
3 760 Stephan Bos Overdinkel 1970 3e Tr7,5 32:50 13,706 4:22
4 762 Theo Weda Denekamp 1970 4e Tr7,5 32:58 13,650 4:23
5 761 Gregor den Ouden Denekamp 1966 5e Tr7,5 34:13 13,151 4:33
6 776 Pascal Butterhoff Enschede 1974 6e Tr7,5 34:16 13,132 4:34
7 763 P Beernink Losser 1965 7e Tr7,5 35:22 12,724 4:42
8 768 Ruud ter Huurne Oldenzaal 1980 8e Tr7,5 35:59 12,506 4:47
9 765 Coen Bakker Enschede 1981 9e Tr7,5 36:37 12,289 4:52
10 778 A Bakker Enschede 1954 10e Tr7,5 36:37 12,289 4:52
11 750 Leo Ekermann Ostenfelde (GER) 1997 11e Tr7,5 37:02 12,151 4:56
12 759 Sieny van 't End Losser 1957 12e Tr7,5 37:24 12,032 4:59
13 775 A Grooten Oldenzaal 1958 13e Tr7,5 40:59 10,980 5:27
14 766 Erna Kip Losser 1959 14e Tr7,5 41:25 10,865 5:31
15 769 Marlies Jorna Hengelo 1966 15e Tr7,5 42:57 10,477 5:43
16 753 Dagmar Zwebe Enschede 1981 16e Tr7,5 43:15 10,405 5:46
17 755 Martin Dijkhuis Losser 1971 17e Tr7,5 43:38 10,313 5:49
18 754 Jochem Leuverink Losser 1973 18e Tr7,5 43:55 10,247 5:51
19 770 Johan Tiecke Bathmen 1941 19e Tr7,5 45:18 9,934 6:02
20 756 Chantal Dijkhuis Losser 1973 20e Tr7,5 47:28 9,480 6:19
21 757 Jan van der Zande Oldenzaal 1937 21e Tr7,5 49:48 9,036 6:38
AV-IPHITOS "OPEN TWENTSCHE CROSS KAMPIOENSCHAP"
UITSLAGENLIJST - 10 KM
13-12-2009 14:31 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 42 Caimin Stevens Loopgroep Aart Stigt 1987 1e H.sen 34:50 17,225 3:29
2 50 Thomas Ottina emsbueren (GER) 1981 2e H.sen 34:54 17,192 3:29
3 52 Michel Snuiverink TION 1982 3e H.sen 35:45 16,783 3:34
4 63 Arnold Klieverik LAAC Twente 1975 4e H.sen 37:29 16,007 3:44
5 1 Erik Lentfert LAAC Twente 1970 5e H.sen 38:17 15,673 3:49
6 12 Bart Withag Avanti-Wilskracht 1984 6e H.sen 38:28 15,598 3:50
7 55 Pascal Bleumink Groenlo 1982 7e H.sen 38:38 15,531 3:51
8 65 Michiel van der Heide Goor '75 1970 8e H.sen 38:53 15,431 3:53
9 15 Jeroen Loskamp Iphitos 1968 1e H 40+ 40:26 14,839 4:02
10 49 Dick Ramerman LAAC Twente 1953 1e H 50+ 40:39 14,760 4:03
11 24 Riekus Lensen Iphitos 1964 2e H 40+ 41:59 14,291 4:11
12 80 Leon ter Huurne Losser 1968 3e H 40+ 42:03 14,269 4:12
13 14 Wouter Andringa Enschede 1985 1e Tr10 42:06 14,252 4:12
14 21 Paul Huibregtse the Hague Road Runne 1968 4e H 40+ 42:06 14,252 4:12
15 57 Andre Bosgraaf LAAC Twente 1964 5e H 40+ 42:13 14,212 4:13
16 46 Arjan Glandruo Enschede 1985 2e Tr10 42:27 14,134 4:14
17 67 jeroen laarveld Haaksbergen 1990 9e H.sen 42:38 14,073 4:15
18 86 JP Louwers Rijswijk 1973 10e H.sen 42:52 13,997 4:17
19 34 Simon Engelberts Enschede 1967 3e Tr10 42:54 13,986 4:17
20 35 Michiel Derksen Oldenzaal 1981 4e Tr10 43:12 13,889 4:19
21 54 Ronald Rumawatine Marathon Pim Mulier 1957 2e H 50+ 43:25 13,820 4:20
22 32 Martijn van Nieuwkuijk Losser 1970 5e Tr10 43:30 13,793 4:21
23 59 Theo Wegdam hengelvelde 1956 3e H 50+ 44:26 13,503 4:26
24 60 Rik spijkerman Hengevelde 1987 11e H.sen 44:28 13,493 4:26
25 3 Marco Vernooij Enschede 1985 12e H.sen 44:31 13,478 4:27
26 29 Samer Moussa Enschede 1976 6e Tr10 44:38 13,443 4:27
27 44 Freddie Roelfsema Iphitos 1969 6e H 40+ 44:41 13,428 4:28
28 70 Hans te Nijenhuis LAAC Twente 1964 7e H 40+ 45:04 13,314 4:30
29 28 Gerard Lenferink Marathon Pim Mulier 1962 8e H 40+ 45:18 13,245 4:31
30 25 Bé Meerman LAAC Twente 1957 4e H 50+ 45:19 13,240 4:31
31 81 Alfonds Pross Loopgroep De Lutte 1959 5e H 50+ 45:29 13,192 4:32
32 88 Peter Bouwink Losser 1964 9e H 40+ 45:36 13,158 4:33
33 82 Rene Hermsen Marathon Pim Mulier 1964 10e H 40+ 45:38 13,148 4:33
34 53 Peter Visser Losser 1973 13e H.sen 45:48 13,100 4:34
35 66 Renee Bos Hengelo 1986 14e H.sen 45:57 13,058 4:35
36 31 Andre Haafkes Denekamp 1948 1e H 60+ 46:01 13,039 4:36
37 58 G Wegdam Hengelvelde 1983 15e H.sen 46:08 13,006 4:36
38 16 Hans Klomp LAAC Twente 1943 2e H 60+ 46:37 12,871 4:39
39 79 Ronald scholten de lutte 1962 11e H 40+ 46:40 12,857 4:40
40 56 Leon Polman Groenlo 1975 16e H.sen 47:24 12,658 4:44
41 76 Rene Wolkorte Overdinkel 1973 17e H.sen 47:49 12,548 4:46
42 47 Herman ten Broeke Iphitos 1941 3e H 60+ 48:01 12,496 4:48
43 43 Harald Wiggers Marathon Pim Mulier 1966 12e H 40+ 48:45 12,308 4:52
44 68 Cees van Leemst TION 1953 6e H 50+ 49:07 12,216 4:54
45 83 Nijhuis Iphitos 1957 7e H 50+ 49:14 12,187 4:55
46 26 Rudie van der Walle Loopgroep De Lutte 1954 8e H 50+ 49:25 12,142 4:56
47 45 Evelien Engbers Enschede 1987 7e Tr10 49:43 12,068 4:58
48 69 Leo van den Broek Iphitos 1940 4e H 60+ 50:05 11,980 5:00
49 73 H Bolk Iphitos 1946 5e H 60+ 50:14 11,944 5:01
50 2 Herbert Veger Loopgroep De Lutte 1962 13e H 40+ 50:25 11,901 5:02
51 13 Joost Vos Apeldoorn 1975 8e Tr10 51:40 11,613 5:10
52 39 Hedwig Wiggers Hengelo Ov 1966 9e Tr10 52:19 11,469 5:13
53 10 Anny Vaneker Losser 1957 10e Tr10 52:27 11,439 5:14
54 74 Bram Zwiers Losser 1979 18e H.sen 53:43 11,170 5:22
55 61 F Zwaneveld Marathon Pim Mulier 1955 9e H 50+ 54:06 11,091 5:24
56 78 Tonny Poorthuis Losser 1963 14e H 40+ 54:39 10,979 5:27
57 84 Arie Bijl TION 1952 10e H 50+ 54:59 10,912 5:29
58 85 Sjoerd Flapper Haaksbergen 1949 6e H 60+ 55:00 10,909 5:30
59 36 Joop ter Halle Enschede 1953 11e Tr10 56:43 10,579 5:40
60 72 CJ ter Halle Almelo 1956 11e H 50+ 1:00:13 9,964 6:01
61 48 Bahrs Werner Gronau (GER) 1936 7e H 60+ 1:13:48 8,130 7:22